DSP MSCI India ETF vs IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
DSP vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
87.4%High Overlap
157 common stocksRank #1728 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 87.4%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (157)
| Stock | Wt% in DSP MSCI India ETF | Wt% in IB33-GROWW NIFTY 200 ETF | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 7.31% | 8.03% | 7.31% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 6.14% | 5.56% | 5.56% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.28% | 5.82% | 5.28% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 3.48% | 3.09% | 3.09% |
Infosys Limited IT - Software | 3.05% | 2.69% | 2.69% |
Axis Bank Limited Banks | 2.30% | 2.34% | 2.30% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.09% | 2.97% | 2.09% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.29% | 1.79% | 1.79% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.64% | 1.80% | 1.64% |
State Bank of India Banks | 1.60% | 2.95% | 1.60% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.72% | 1.59% | 1.59% |
Bajaj Finance Limited Finance | 2.02% | 1.56% | 1.56% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.39% | 1.23% | 1.23% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.36% | 1.15% | 1.15% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.21% | 1.09% | 1.09% |
NTPC Limited Power | 1.20% | 1.07% | 1.07% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.11% | 1.06% | 1.06% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.15% | 1.04% | 1.04% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.18% | 0.94% | 0.94% |
Shriram Finance Limited Finance | 1.10% | 0.89% | 0.89% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.09% | 0.88% | 0.88% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.95% | 0.87% | 0.87% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 1.00% | 0.80% | 0.80% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.90% | 0.79% | 0.79% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.71% | 0.72% | 0.71% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.68% | 1.79% | 0.68% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.81% | 0.65% | 0.65% |
Interglobe Aviation Limited Transport Services | 0.66% | 0.64% | 0.64% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.63% | 0.63% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.59% | 0.66% | 0.59% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.56% | 0.70% | 0.56% |
Nestle India Limited Food Products | 0.63% | 0.55% | 0.55% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.55% | 0.63% | 0.55% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.55% | 0.67% | 0.55% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.66% | 0.54% | 0.54% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.66% | 0.53% | 0.53% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.53% | 0.51% | 0.51% |
Trent Limited Retailing | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.53% | 0.49% | 0.49% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.61% | 0.48% | 0.48% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.48% | 0.48% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.60% | 0.47% | 0.47% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.56% | 0.47% | 0.47% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.47% | 0.65% | 0.47% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% | 0.46% | 0.46% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.45% | 0.45% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.50% | 0.45% | 0.45% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.57% | 0.44% | 0.44% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.49% | 0.44% | 0.44% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Agricultural Food & other Products | 0.49% | 0.44% | 0.44% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance | 0.53% | 0.43% | 0.43% |
Eternal Limited Retailing | 0.43% | 1.05% | 0.43% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.42% | 0.44% | 0.42% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.48% | 0.41% | 0.41% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.49% | 0.39% | 0.39% |
BSE Limited Capital Markets | 0.39% | 0.65% | 0.39% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.38% | 0.41% | 0.38% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.44% | 0.37% | 0.37% |
Tata Power Company Limited Power | 0.44% | 0.37% | 0.37% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.40% | 0.37% | 0.37% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.45% | 0.36% | 0.36% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.44% | 0.36% | 0.36% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.43% | 0.35% | 0.35% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.41% | 0.35% | 0.35% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.41% | 0.35% | 0.35% |
Wipro Limited IT - Software | 0.38% | 0.34% | 0.34% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.46% | 0.33% | 0.33% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.33% | 0.33% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.38% | 0.32% | 0.32% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.38% | 0.32% | 0.32% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.32% | 0.31% | 0.31% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.38% | 0.30% | 0.30% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.37% | 0.30% | 0.30% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.33% | 0.30% | 0.30% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.37% | 0.29% | 0.29% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.36% | 0.29% | 0.29% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Adani Power Limited Power | 0.29% | 0.33% | 0.29% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.37% | 0.27% | 0.27% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.34% | 0.27% | 0.27% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.33% | 0.27% | 0.27% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.32% | 0.27% | 0.27% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.28% | 0.27% | 0.27% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.33% | 0.26% | 0.26% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.31% | 0.26% | 0.26% |
REC Limited Finance | 0.30% | 0.26% | 0.26% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.26% | 0.33% | 0.26% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.30% | 0.25% | 0.25% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.30% | 0.25% | 0.25% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.28% | 0.25% | 0.25% |
Swiggy Limited Retailing | 0.30% | 0.24% | 0.24% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.29% | 0.24% | 0.24% |
United Spirits Limited Beverages | 0.29% | 0.24% | 0.24% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.26% | 0.24% | 0.24% |
Bank of Baroda Banks | 0.24% | 0.35% | 0.24% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
DLF Limited Realty | 0.32% | 0.23% | 0.23% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.27% | 0.22% | 0.22% |
Yes Bank Limited Banks | 0.24% | 0.22% | 0.22% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.22% | 0.27% | 0.22% |
Union Bank of India Banks | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
Punjab National Bank Banks | 0.22% | 0.26% | 0.22% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.24% | 0.21% | 0.21% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.23% | 0.21% | 0.21% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
Canara Bank Banks | 0.21% | 0.31% | 0.21% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.20% | 0.20% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.20% | 0.23% | 0.20% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.19% | 0.19% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.19% | 0.19% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.19% | 0.19% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.19% | 0.21% | 0.19% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.19% | 0.29% | 0.19% |
Hyundai Motor India Limited Automobiles | 0.26% | 0.18% | 0.18% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.24% | 0.18% | 0.18% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.22% | 0.18% | 0.18% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.22% | 0.18% | 0.18% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.20% | 0.18% | 0.18% |
Torrent Power Limited Power | 0.20% | 0.18% | 0.18% |
Bosch Limited Auto Components | 0.22% | 0.17% | 0.17% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.20% | 0.17% | 0.17% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.18% | 0.17% | 0.17% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.21% | 0.16% | 0.16% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.20% | 0.16% | 0.16% |
Oil India Limited Oil | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
MphasiS Limited IT - Software | 0.20% | 0.15% | 0.15% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.20% | 0.15% | 0.15% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.18% | 0.15% | 0.15% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.18% | 0.15% | 0.15% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
JSW Energy Limited Power | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
L&T Finance Limited Finance | 0.18% | 0.14% | 0.14% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.17% | 0.14% | 0.14% |
NHPC Limited Power | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.14% | 0.13% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.15% | 0.12% | 0.12% |
Astral Limited Industrial Products | 0.15% | 0.12% | 0.12% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.14% | 0.11% | 0.11% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.13% | 0.11% | 0.11% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
MRF Limited Auto Components | 0.42% | 0.09% | 0.09% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.12% | 0.09% | 0.09% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
Unique to DSP MSCI India ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks20.1% (13)
IT - Software6.8% (9)
Petroleum Products6.6% (4)
Automobiles5.7% (8)
Finance5.4% (12)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.8% (10)
Telecom - Services3.7% (4)
Power3.0% (7)
Consumer Durables2.5% (6)
Construction2.2% (2)
Retailing2.1% (7)
Diversified FMCG1.9% (2)
Ferrous Metals1.9% (3)
Cement & Cement Products1.8% (4)
Electrical Equipment1.7% (8)
Aerospace & Defense1.4% (2)
Insurance1.3% (3)
Healthcare Services1.2% (3)
Industrial Products1.2% (5)
Auto Components1.1% (5)
Realty1.0% (6)
Food Products1.0% (2)
Oil0.8% (2)
Non - Ferrous Metals0.8% (1)
Transport Infrastructure0.8% (2)
Diversified Metals0.7% (1)
Capital Markets0.7% (2)
Agricultural Food & other Products0.7% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.7% (3)
Transport Services0.6% (1)
Personal Products0.6% (3)
Beverages0.6% (2)
Consumable Fuels0.6% (1)
Financial Technology (Fintech)0.6% (2)
Fertilizers & Agrochemicals0.5% (3)
Leisure Services0.5% (2)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.4% (1)
Gas0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Minerals & Mining0.2% (1)
Textiles & Apparels0.1% (1)
More comparisons for DSP MSCI India ETF
- vs Kotak MSCI India ETF99.2% · 164 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND99.1% · 164 stocks
- vs SBI BSE 100 ETF83.1% · 98 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF80.8% · 93 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty 100 ETF80.8% · 93 stocks
More comparisons for IB33-GROWW NIFTY 200 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE MSCI IND87.7% · 157 stocks
- vs Kotak MSCI India ETF87.6% · 157 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX87.1% · 199 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
- vs ICICI Prudential BSE 500 ETF87.0% · 199 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.