Axis Retirement Fund - Aggressive Plan vs Axis Retirement Fund - Dynamic Plan
Portfolio Overlap Analysis · Axis vs Axis
71.5%
High Overlap
77 common stocks · Rank #1199 of 95,528 pairs
Common Holdings (77)
| Stock | Wt% in Axis Retirement Fund - Aggress | Wt% in Axis Retirement Fund - Dynamic | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.55% | 6.08% | 5.55% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 5.54% | 5.55% | 5.54% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.90% | 5.97% | 4.90% |
State Bank of India Banks | 3.73% | 3.69% | 3.69% |
Infosys Limited IT - Software | 3.38% | 3.50% | 3.38% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.17% | 3.26% | 3.17% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.67% | 2.81% | 2.67% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.25% | 2.26% | 2.25% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.93% | 1.96% | 1.93% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.91% | 2.30% | 1.91% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.95% | 1.30% | 1.30% |
NTPC Limited Power | 1.72% | 1.30% | 1.30% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.29% | 1.34% | 1.29% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.29% | 1.36% | 1.29% |
Minda Corporation Limited Auto Components | 1.02% | 1.20% | 1.02% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.99% | 1.08% | 0.99% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.96% | 1.00% | 0.96% |
Torrent Power Limited Power | 0.99% | 0.94% | 0.94% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.88% | 0.91% | 0.88% |
PNB Housing Finance Limited Finance | 0.87% | 0.92% | 0.87% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.86% | 0.87% | 0.86% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.84% | 0.87% | 0.84% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.83% | 0.85% | 0.83% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.82% | 0.91% | 0.82% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 0.83% | 0.79% | 0.79% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.77% | 0.78% | 0.77% |
Tata Motors Ltd Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.77% | 0.76% | 0.76% |
Eternal Limited Retailing | 0.78% | 0.75% | 0.75% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.75% | 0.76% | 0.75% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.74% | 0.84% | 0.74% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.74% | 1.00% | 0.74% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.73% | 0.74% | 0.73% |
United Spirits Limited Beverages | 0.69% | 0.78% | 0.69% |
Doms Industries Limited Household Products | 0.69% | 0.71% | 0.69% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.65% | 0.64% | 0.64% |
Tata Power Company Limited Power | 0.64% | 0.65% | 0.64% |
PG Electroplast Limited Consumer Durables | 0.64% | 0.66% | 0.64% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.63% | 0.69% | 0.63% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.62% | 0.66% | 0.62% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.60% | 0.58% | 0.58% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.59% | 0.58% | 0.58% |
Arvind Fashions Limited Retailing | 0.57% | 0.64% | 0.57% |
eClerx Services Limited Commercial Services & Supplies | 0.55% | 0.82% | 0.55% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.49% | 0.52% | 0.49% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.51% | 0.48% | 0.48% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.48% | 0.47% | 0.47% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.47% | 0.48% | 0.47% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.47% | 0.51% | 0.47% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.46% | 0.54% | 0.46% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.46% | 0.53% | 0.46% |
REC Limited Finance | 0.44% | 0.47% | 0.44% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.41% | 0.40% | 0.40% |
Brigade Enterprises Limited Realty | 0.40% | 0.41% | 0.40% |
Awfis Space Solutions Limited Commercial Services & Supplies | 0.38% | 0.47% | 0.38% |
ITC Limited Diversified FMCG | 0.34% | 0.37% | 0.34% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.30% | 0.37% | 0.30% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.29% | 0.30% | 0.29% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.27% | 0.45% | 0.27% |
Kaynes Technology India Limited Industrial Manufacturing | 0.26% | 0.34% | 0.26% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Coforge Limited IT - Software | 0.23% | 0.24% | 0.23% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
Bank of Baroda Banks | 0.21% | 0.35% | 0.21% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
Axis Bank Limited Banks | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
Cohance Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.18% | 0.22% | 0.18% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
RHI Magnesita India Limited Industrial Products | 0.11% | 0.22% | 0.11% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Titagarh Rail Systems Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
Nestle India Limited Food Products | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Unique to Axis Retirement Fund - Aggress
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Axis Retirement Fund - Dynamic
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks15.9% (7)
Petroleum Products5.9% (2)
Finance5.4% (6)
IT - Software4.8% (5)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.8% (6)
Construction3.2% (1)
Power2.9% (4)
Telecom - Services2.7% (1)
Auto Components2.6% (4)
Automobiles2.5% (2)
Healthcare Services2.3% (2)
Electrical Equipment2.0% (3)
Consumer Durables2.0% (3)
Chemicals & Petrochemicals1.9% (1)
Retailing1.6% (3)
Beverages1.4% (2)
Realty1.2% (2)
Aerospace & Defense1.1% (2)
Industrial Manufacturing1.0% (3)
Insurance1.0% (1)
Commercial Services & Supplies0.9% (2)
Food Products0.8% (2)
Diversified FMCG0.8% (2)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.8% (1)
Household Products0.7% (1)
Transport Services0.6% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.6% (1)
Ferrous Metals0.5% (1)
Leisure Services0.3% (1)
Non - Ferrous Metals0.2% (1)
Industrial Products0.1% (2)
Oil0.1% (1)
Consumable Fuels0.1% (1)
More comparisons for Axis Retirement Fund - Aggress
- vs Axis Aggressive Hybrid63.7% · 69 stocks
- vs Axis Children’s62.5% · 72 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.6% · 68 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver54.1% · 49 stocks
- vs Axis Large Cap52.3% · 38 stocks
More comparisons for Axis Retirement Fund - Dynamic
- vs Axis Aggressive Hybrid64.7% · 72 stocks
- vs Axis Children’s63.5% · 74 stocks
- vs Axis Balanced Advantage56.4% · 67 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver55.5% · 46 stocks
- vs Axis Value55.2% · 50 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.