Titagarh Rail Systems Limited
Industrial ManufacturingISIN: INE615H01020
Held By
15 funds
5% of 307 tracked
Avg Weight
0.21%
across all holders
Max Weight
0.80%
HDFC Infrastructure Fund
Categories
7
fund categories
Mutual Funds Holding Titagarh Rail Systems Limited (15)
| # | Fund | AMC | Category | Weight % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Infrastructure Fund | HDFC | Sectoral - Infra | 0.80% |
| 2 | ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund | ICICI | Small Cap | 0.35% |
| 3 | Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | Nippon | Small Cap | 0.29% |
| 4 | SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | SBI | Small Cap | 0.29% |
| 5 | HDFCSMAETF | HDFC | Equity - Other | 0.29% |
| 6 | HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND | HDFC | Small Cap | 0.29% |
| 7 | HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC | Balanced Advantage | 0.27% |
| 8 | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon | Equity - Other | 0.16% |
| 9 | HDFC Large and Mid Cap Fund | HDFC | Mid Cap | 0.14% |
| 10 | HDFC Nifty500 Multicap 50.25.25 Index Fund | HDFC | Multi Cap | 0.07% |
| 11 | ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund | ICICI | Arbitrage | 0.07% |
| 12 | SPBSEETF | ICICI | Equity - Other | 0.04% |
| 13 | SBI Nifty 500 Index Fund | SBI | Equity - Other | 0.03% |
| 14 | HDFC500ETF | HDFC | Equity - Other | 0.03% |
| 15 | HDFC BSE 500 INDEX FUND | HDFC | Equity - Other | 0.03% |
Category Breakdown
Equity - Other6 funds
Small Cap4 funds
Sectoral - Infra1 funds
Balanced Advantage1 funds
Mid Cap1 funds
Multi Cap1 funds
Arbitrage1 funds