Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF vs Parag Parikh Large Cap Fund
Mirae vs PPFAS· Portfolio Overlap Analysis
71.5%High Overlap
65 common stocksRank #1203 / 95,528
Common Holdings (65)
| Stock | Wt% in Mirae Asset Nifty 100 ESG Sect | Wt% in Parag Parikh Large Cap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. Banks | 9.37% | 9.77% | 9.37% |
ICICI Bank Ltd. Banks | 10.49% | 7.17% | 7.17% |
Reliance Industries Ltd. Petroleum Products | 9.36% | 6.82% | 6.82% |
Bharti Airtel Ltd. Telecom - Services | 5.58% | 3.79% | 3.79% |
Infosys Ltd. IT - Software | 4.85% | 3.30% | 3.30% |
Axis Bank Ltd. Banks | 4.23% | 2.91% | 2.91% |
Mahindra & Mahindra Ltd. Automobiles | 3.23% | 2.20% | 2.20% |
Tata Consultancy Services Ltd. IT - Software | 2.87% | 1.95% | 1.95% |
Bajaj Finance Ltd. Finance | 2.82% | 1.92% | 1.92% |
Hindustan Unilever Ltd. Diversified FMCG | 2.21% | 1.50% | 1.50% |
Maruti Suzuki India Ltd. Automobiles | 2.08% | 1.41% | 1.41% |
NTPC Ltd. Power | 1.93% | 1.31% | 1.31% |
Titan Company Ltd. Consumer Durables | 1.90% | 1.29% | 1.29% |
Eternal Ltd. Retailing | 1.89% | 1.28% | 1.28% |
Tata Steel Ltd. Ferrous Metals | 1.87% | 1.27% | 1.27% |
Shriram Finance Ltd. Finance | 1.61% | 1.10% | 1.10% |
Ultratech Cement Ltd. Cement & Cement Products | 1.60% | 1.09% | 1.09% |
HCL Technologies Ltd. IT - Software | 1.56% | 1.06% | 1.06% |
Power Grid Corporation of India Ltd. Power | 1.44% | 0.98% | 0.98% |
Hindalco Industries Ltd. Non - Ferrous Metals | 1.43% | 0.97% | 0.97% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. Transport Infrastructure | 1.12% | 0.81% | 0.81% |
Asian Paints Ltd. Consumer Durables | 1.14% | 0.78% | 0.78% |
Grasim Industries Ltd. Cement & Cement Products | 1.14% | 0.78% | 0.78% |
Nestle India Ltd. Food Products | 0.99% | 0.67% | 0.67% |
SBI Life Insurance Co. Ltd. Insurance | 0.97% | 0.66% | 0.66% |
TVS Motor Company Ltd. Automobiles | 0.97% | 0.66% | 0.66% |
Trent Ltd. Retailing | 0.92% | 0.63% | 0.63% |
Tech Mahindra Ltd. IT - Software | 0.92% | 0.62% | 0.62% |
Jio Financial Services Ltd. Finance | 0.89% | 0.61% | 0.61% |
Max Healthcare Institute Ltd. Healthcare Services | 0.86% | 0.59% | 0.59% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. Healthcare Services | 0.86% | 0.58% | 0.58% |
HDFC Life Insurance Company Ltd. Insurance | 0.82% | 0.56% | 0.56% |
Cipla Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.81% | 0.55% | 0.55% |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. Petroleum Products | 0.80% | 0.54% | 0.54% |
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. Finance | 0.78% | 0.53% | 0.53% |
Britannia Industries Ltd. Food Products | 0.75% | 0.51% | 0.51% |
Indian Oil Corporation Ltd. Petroleum Products | 0.75% | 0.51% | 0.51% |
Tata Power Company Ltd. Power | 0.68% | 0.46% | 0.46% |
Power Finance Corporation Ltd. Finance | 0.64% | 0.44% | 0.44% |
Wipro Ltd. IT - Software | 0.61% | 0.42% | 0.42% |
Avenue Supermarts Ltd. Retailing | 0.60% | 0.41% | 0.41% |
Adani Enterprises Ltd. Metals & Minerals Trading | 0.60% | 0.41% | 0.41% |
Adani Power Ltd. Power | 0.59% | 0.40% | 0.40% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. Electrical Equipment | 0.53% | 0.36% | 0.36% |
Godrej Consumer Products Ltd. Personal Products | 0.52% | 0.35% | 0.35% |
Pidilite Industries Ltd. Chemicals & Petrochemicals | 0.49% | 0.34% | 0.34% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. Insurance | 0.49% | 0.33% | 0.33% |
GAIL (India) Ltd. Gas | 0.49% | 0.33% | 0.33% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.48% | 0.33% | 0.33% |
REC Ltd. Finance | 0.47% | 0.32% | 0.32% |
LTIMindtree Ltd. IT - Software | 0.44% | 0.30% | 0.30% |
Info Edge (India) Ltd. Retailing | 0.43% | 0.29% | 0.29% |
DLF Ltd. Realty | 0.41% | 0.28% | 0.28% |
Havells India Ltd. Consumer Durables | 0.38% | 0.26% | 0.26% |
Adani Energy Solutions Ltd. Power | 0.37% | 0.25% | 0.25% |
Shree Cement Ltd. Cement & Cement Products | 0.37% | 0.25% | 0.25% |
ABB India Ltd. Electrical Equipment | 0.34% | 0.23% | 0.23% |
Bosch Ltd. Auto Components | 0.34% | 0.23% | 0.23% |
Hyundai Motor India Ltd. Automobiles | 0.33% | 0.23% | 0.23% |
Siemens Ltd. Electrical Equipment | 0.32% | 0.22% | 0.22% |
Adani Green Energy Ltd. Power | 0.31% | 0.21% | 0.21% |
Hindustan Zinc Ltd. Non - Ferrous Metals | 0.28% | 0.19% | 0.19% |
JSW Energy Ltd. Power | 0.28% | 0.19% | 0.19% |
Ambuja Cements Ltd. Cement & Cement Products | 0.33% | 0.09% | 0.09% |
Bajaj Housing Finance Ltd. Finance | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
Unique to Mirae Asset Nifty 100 ESG Sect
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Parag Parikh Large Cap
- Larsen & Toubro Limited3.64%
- State Bank of India3.61%
- Kotak Mahindra Bank Limited2.25%
Sector Overlap Breakdown
Banks19.4% (3)
Petroleum Products7.9% (3)
IT - Software7.7% (6)
Finance5.0% (7)
Automobiles4.5% (4)
Power3.8% (7)
Telecom - Services3.8% (1)
Retailing2.6% (4)
Consumer Durables2.3% (3)
Cement & Cement Products2.2% (4)
Insurance1.6% (3)
Diversified FMCG1.5% (1)
Ferrous Metals1.3% (1)
Food Products1.2% (2)
Healthcare Services1.2% (2)
Non - Ferrous Metals1.2% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology0.9% (2)
Transport Infrastructure0.8% (1)
Electrical Equipment0.8% (3)
Metals & Minerals Trading0.4% (1)
Personal Products0.3% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.3% (1)
Gas0.3% (1)
Realty0.3% (1)
Auto Components0.2% (1)
More comparisons for Mirae Asset Nifty 100 ESG Sect
- vs HDFC BSE Sensex Index72.2% · 22 stocks
- vs Mirae Asset BSE Sensex ETF (Fo72.2% · 22 stocks
- vs SBI BSE Sensex ETF72.2% · 22 stocks
- vs HDFC BSE SENSEX ETF72.2% · 22 stocks
- vs Kotak BSE Sensex ETF72.2% · 22 stocks
More comparisons for Parag Parikh Large Cap
- vs HDFC NIFTY 100 ETF99.8% · 100 stocks
- vs Axis Nifty 100 Index99.7% · 100 stocks
- vs Nippon India ETF Nifty 10099.7% · 100 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index99.7% · 100 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 100 ETF99.7% · 100 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.