IB47-Groww Nifty Next 50 ETF vs IB48-Groww Nifty Next 50 Index Fund
Groww vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
99.5%High Overlap
50 common stocksRank #1563 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 99.5%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (50)
| Stock | Wt% in IB47-Groww Nifty Next 50 ETF | Wt% in IB48-Groww Nifty Next 50 Index | Overlap |
|---|---|---|---|
Vedanta Limited Diversified Metals | 5.22% | 5.23% | 5.22% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 3.89% | 3.90% | 3.89% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 3.49% | 3.50% | 3.49% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 3.20% | 3.21% | 3.20% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 3.18% | 3.19% | 3.18% |
Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd Finance | 3.14% | 3.14% | 3.14% |
Britannia Industries Limited Food Products | 3.02% | 3.03% | 3.02% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 3.00% | 3.01% | 3.00% |
The Tata Power Company Limited Power | 2.72% | 2.72% | 2.72% |
Varun Beverages Limited Beverages | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 2.58% | 2.59% | 2.58% |
Bank of Baroda Banks | 2.56% | 2.56% | 2.56% |
Samvardhana Motherson International Ltd Auto Components | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 2.51% | 2.51% | 2.51% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 2.42% | 2.43% | 2.42% |
Adani Power Limited Power | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
Canara Bank Banks | 2.27% | 2.28% | 2.27% |
CG Power And Industrial Solutions Ltd Electrical Equipment | 2.13% | 2.14% | 2.13% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
Bajaj Holdings & Investment.Ltd Finance | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
Jindal Steel & Power Limited Ferrous Metals | 1.99% | 2.00% | 1.99% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.98% | 1.99% | 1.98% |
ICICI Lombard General Insurance Company Insurance | 1.97% | 1.98% | 1.97% |
GAIL (India) Limited Gas | 1.96% | 1.96% | 1.96% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
Punjab National Bank Banks | 1.91% | 1.92% | 1.91% |
REC Limited Finance | 1.87% | 1.88% | 1.87% |
LTIMindtree Ltd IT - Software | 1.77% | 1.77% | 1.77% |
United Spirits Limited Beverages | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 1.71% | 1.72% | 1.71% |
DLF Limited Realty | 1.66% | 1.66% | 1.66% |
Havells India Limited Consumer Durables | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 1.50% | 1.51% | 1.50% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 1.49% | 1.49% | 1.49% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.39% | 1.40% | 1.39% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
Bosch Limited Auto Components | 1.34% | 1.32% | 1.32% |
Hyundai Motor India Limited Automobiles | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 1.31% | 1.31% | 1.31% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
Adani Green Energy Limited Power | 1.24% | 1.25% | 1.24% |
Lodha Developers Limited Realty | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
JSW Energy Limited Power | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.99% | 0.99% | 0.99% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
Indian Railway Finance Corporation Ltd Finance | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.72% | 0.73% | 0.72% |
Bajaj Housing Finance Ltd Finance | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Unique to IB47-Groww Nifty Next 50 ETF
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB48-Groww Nifty Next 50 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Finance10.7% (6)
Power8.9% (5)
Banks6.7% (3)
Pharmaceuticals & Biotechnology6.4% (3)
Petroleum Products6.2% (2)
Electrical Equipment5.9% (4)
Diversified Metals5.2% (1)
Automobiles5.2% (2)
Beverages4.4% (2)
Retailing4.1% (2)
Auto Components3.9% (2)
Chemicals & Petrochemicals3.4% (2)
Aerospace & Defense3.2% (1)
Food Products3.0% (1)
Realty2.9% (2)
Cement & Cement Products2.8% (2)
Insurance2.8% (2)
Leisure Services2.5% (1)
Personal Products2.1% (1)
Ferrous Metals2.0% (1)
Gas2.0% (1)
IT - Software1.8% (1)
Consumer Durables1.5% (1)
Non - Ferrous Metals1.1% (1)
Industrial Manufacturing0.7% (1)
More comparisons for IB47-Groww Nifty Next 50 ETF
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NE99.5% · 50 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NE99.5% · 50 stocks
- vs Axis Nifty Next 50 Index99.5% · 50 stocks
- vs Bajaj Finserv Nifty Next 50 In99.5% · 50 stocks
- vs HDFC NIFTY NEXT 50 ETF99.5% · 50 stocks
More comparisons for IB48-Groww Nifty Next 50 Index
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NE99.7% · 50 stocks
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NE99.7% · 50 stocks
- vs Bajaj Finserv Nifty Next 50 In99.7% · 50 stocks
- vs HDFC NIFTY NEXT 50 ETF99.7% · 50 stocks
- vs HDFC NIFTY Next 50 Index99.7% · 50 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.