Baroda BNP Paribas NIFTY Midcap 150 Index Fund vs IB53-Groww Nifty Midcap 150 ETF
Baroda BNP vs Groww· Portfolio Overlap Analysis
98.7%High Overlap
150 common stocksRank #1669 / 5,000
Investor takeaway: These funds overlap 98.7%. Holding both gives you almost no extra diversification. You are effectively paying two expense ratios for the same portfolio core.
Common Holdings (150)
| Stock | Wt% in Baroda BNP Paribas NIFTY Midca | Wt% in IB53-Groww Nifty Midcap 150 ET | Overlap |
|---|---|---|---|
BSE Limited Capital Markets | 2.87% | 2.91% | 2.87% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.95% | 1.94% | 1.94% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 1.95% | 1.94% | 1.94% |
Cummins India Limited Industrial Products | 1.73% | 1.74% | 1.73% |
IndusInd Bank Limited Banks | 1.63% | 1.66% | 1.63% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.46% | 1.47% | 1.46% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 1.44% | 1.42% | 1.42% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 1.37% | 1.36% | 1.36% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 1.34% | 1.35% | 1.34% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 1.34% | 1.34% | 1.34% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 1.33% | 1.33% | 1.33% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.26% | 1.29% | 1.26% |
Max Financial Services Limited Insurance | 1.26% | 1.25% | 1.25% |
IDFC First Bank Limited Banks | 1.24% | 1.28% | 1.24% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.24% | 1.25% | 1.24% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 1.19% | 1.17% | 1.17% |
Polycab India Limited Industrial Products | 1.17% | 1.19% | 1.17% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 1.17% | 1.14% | 1.14% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 1.10% | 1.11% | 1.10% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
Swiggy Limited Retailing | 1.07% | 1.06% | 1.06% |
Coforge Limited IT - Software | 1.05% | 1.04% | 1.04% |
Union Bank of India Banks | 1.03% | 1.03% | 1.03% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 1.02% | 1.02% | 1.02% |
Sundaram Finance Limited Finance | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.96% | 0.95% | 0.95% |
Yes Bank Limited Banks | 0.95% | 0.96% | 0.95% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.97% | 0.94% | 0.94% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.95% | 0.94% | 0.94% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.93% | 0.93% | 0.93% |
Indian Bank Banks | 0.92% | 0.92% | 0.92% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.92% | 0.94% | 0.92% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.89% | 0.90% | 0.89% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.85% | 0.86% | 0.85% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.84% | 0.85% | 0.84% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% | 0.84% | 0.83% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.82% | 0.82% | 0.82% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
Torrent Power Limited Power | 0.79% | 0.78% | 0.78% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.76% | 0.77% | 0.76% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.74% | 0.77% | 0.74% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.74% | 0.73% | 0.73% |
MRF Limited Auto Components | 0.77% | 0.70% | 0.70% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Oil India Limited Oil | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.69% | 0.68% | 0.68% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.68% | 0.67% | 0.67% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.67% | 0.68% | 0.67% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
Jindal Stainless Limited Ferrous Metals | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Finance | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.64% | 0.66% | 0.64% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.63% | 0.67% | 0.63% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.63% | 0.64% | 0.63% |
NHPC Limited Power | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.63% | 0.61% | 0.61% |
L&T Finance Limited Finance | 0.62% | 0.61% | 0.61% |
Bank of India Banks | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.56% | 0.57% | 0.56% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Astral Limited Industrial Products | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.54% | 0.53% | 0.53% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.52% | 0.50% | 0.50% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.53% | 0.48% | 0.48% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.50% | 0.48% | 0.48% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited Leisure Services | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
Nippon Life India Asset Management Limited Capital Markets | 0.45% | 0.43% | 0.43% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.43% | 0.42% | 0.42% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.42% | 0.43% | 0.42% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
Lloyds Metals And Energy Limited Minerals & Mining | 0.41% | 0.42% | 0.41% |
Tata Elxsi Limited IT - Software | 0.42% | 0.40% | 0.40% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Bank of Maharashtra Banks | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Apollo Tyres Limited Auto Components | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
AIA Engineering Limited Industrial Products | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Gujarat Fluorochemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.39% | 0.38% | 0.38% |
Adani Total Gas Limited Gas | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.36% | 0.37% | 0.36% |
Abbott India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
Berger Paints (I) Limited Consumer Durables | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
Ajanta Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.34% | 0.33% | 0.33% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Cochin Shipyard Limited Industrial Manufacturing | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Thermax Limited Electrical Equipment | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Bharti Hexacom Limited Telecom - Services | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
General Insurance Corporation of India Insurance | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Indraprastha Gas Limited Gas | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Escorts Kubota Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.31% | 0.30% | 0.30% |
United Breweries Limited Beverages | 0.31% | 0.30% | 0.30% |
Bharat Dynamics Limited Aerospace & Defense | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
Motilal Oswal Financial Services Limited Capital Markets | 0.30% | 0.29% | 0.29% |
CRISIL Limited Finance | 0.29% | 0.28% | 0.28% |
Deepak Nitrite Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.28% | 0.27% | 0.27% |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Personal Products | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited Finance | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
3M India Limited Diversified | 0.29% | 0.25% | 0.25% |
ACC Limited Cement & Cement Products | 0.26% | 0.25% | 0.25% |
L&T Technology Services Limited IT - Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Global Health Limited Healthcare Services | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Endurance Technologies Limited Auto Components | 0.25% | 0.24% | 0.24% |
AWL Agri Business Limited Agricultural Food & other Products | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Tata Investment Corporation Limited Finance | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
Godfrey Phillips India Limited Cigarettes & Tobacco Products | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
NLC India Limited Power | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
NTPC Green Energy Limited Power | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
IRB Infrastructure Developers Limited Construction | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
JSW Infrastructure Ltd Transport Infrastructure | 0.21% | 0.22% | 0.21% |
Hexaware Technologies Limited IT - Software | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
Gujarat Gas Limited Gas | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
IDBI Bank Limited Banks | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Honeywell Automation India Limited Industrial Manufacturing | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
Indian Overseas Bank Banks | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
SJVN Limited Power | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Godrej Industries Limited Diversified | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
The New India Assurance Company Limited Insurance | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
UCO Bank Banks | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Unique to Baroda BNP Paribas NIFTY Midca
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to IB53-Groww Nifty Midcap 150 ET
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks10.5% (12)
Pharmaceuticals & Biotechnology6.9% (10)
Industrial Products6.4% (7)
Electrical Equipment6.2% (8)
Auto Components6.0% (10)
Finance5.9% (11)
Capital Markets5.8% (5)
IT - Software4.4% (7)
Consumer Durables3.5% (5)
Telecom - Services3.1% (4)
Retailing2.6% (3)
Realty2.6% (4)
Financial Technology (Fintech)2.5% (2)
Fertilizers & Agrochemicals2.4% (4)
Insurance2.3% (4)
Chemicals & Petrochemicals2.0% (4)
Power2.0% (5)
Automobiles1.9% (1)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles1.9% (2)
Personal Products1.8% (3)
Agricultural Food & other Products1.8% (3)
Healthcare Services1.7% (3)
Gas1.5% (4)
Leisure Services1.4% (3)
Cement & Cement Products1.3% (3)
Ferrous Metals1.3% (2)
Transport Infrastructure1.1% (2)
Minerals & Mining1.1% (2)
Petroleum Products1.1% (1)
Non - Ferrous Metals0.8% (1)
Textiles & Apparels0.8% (2)
Oil0.7% (1)
Construction0.7% (2)
IT - Services0.5% (2)
Industrial Manufacturing0.5% (2)
Transport Services0.5% (1)
Diversified0.4% (2)
Beverages0.3% (1)
Aerospace & Defense0.3% (1)
Cigarettes & Tobacco Products0.2% (1)
More comparisons for Baroda BNP Paribas NIFTY Midca
- vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF99.2% · 150 stocks
- vs Kotak Nifty Midcap 150 Index99.2% · 150 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 99.2% · 150 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty Midcap 15099.2% · 150 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 99.1% · 150 stocks
More comparisons for IB53-Groww Nifty Midcap 150 ET
- vs ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY MI99.1% · 150 stocks
- vs DSP Nifty Midcap 150 ETF99.1% · 150 stocks
- vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 ETF99.1% · 150 stocks
- vs HDFC NIFTY MIDCAP 150 INDEX99.1% · 150 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty Midcap 99.1% · 150 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.