Axis Nifty 500 Index Fund vs Nippon India ETF Nifty 100
Portfolio Overlap Analysis · Axis vs Nippon
70.5%
High Overlap
100 common stocks · Rank #1230 of 95,528 pairs
Common Holdings (100)
| Stock | Wt% in Axis Nifty 500 Index | Wt% in Nippon India ETF Nifty 100 | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.95% | 9.83% | 6.95% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.04% | 7.13% | 5.04% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.82% | 6.81% | 4.82% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.68% | 3.79% | 2.68% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.57% | 3.64% | 2.57% |
State Bank of India Banks | 2.55% | 3.61% | 2.55% |
Infosys Limited IT - Software | 2.33% | 3.30% | 2.33% |
Axis Bank Limited Banks | 2.03% | 2.87% | 2.03% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.56% | 2.21% | 1.56% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.55% | 2.20% | 1.55% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.54% | 2.19% | 1.54% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.38% | 1.95% | 1.38% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.35% | 1.91% | 1.35% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.06% | 1.50% | 1.06% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.99% | 1.41% | 0.99% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 1.33% | 0.94% |
NTPC Limited Power | 0.93% | 1.31% | 0.93% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.91% | 1.29% | 0.91% |
Eternal Limited Retailing | 0.91% | 1.28% | 0.91% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.90% | 1.27% | 0.90% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.81% | 1.15% | 0.81% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 1.09% | 0.77% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.77% | 1.09% | 0.77% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.75% | 1.06% | 0.75% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.69% | 0.98% | 0.69% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.69% | 0.97% | 0.69% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.62% | 0.88% | 0.62% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.61% | 0.86% | 0.61% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.58% | 0.82% | 0.58% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.57% | 0.81% | 0.57% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.56% | 0.80% | 0.56% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.56% | 0.80% | 0.56% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.56% | 0.79% | 0.56% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.55% | 0.79% | 0.55% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.55% | 0.78% | 0.55% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.54% | 0.77% | 0.54% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.50% | 0.71% | 0.50% |
Nestle India Limited Food Products | 0.47% | 0.67% | 0.47% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.46% | 0.66% | 0.46% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.46% | 0.66% | 0.46% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.44% | 0.62% | 0.44% |
Trent Limited Retailing | 0.44% | 0.63% | 0.44% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.43% | 0.61% | 0.43% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.59% | 0.42% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.41% | 0.59% | 0.41% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.41% | 0.58% | 0.41% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.41% | 0.58% | 0.41% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.57% | 0.40% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.56% | 0.39% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.55% | 0.39% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.38% | 0.54% | 0.38% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.38% | 0.54% | 0.38% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.38% | 0.54% | 0.38% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.37% | 0.53% | 0.37% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.36% | 0.51% | 0.36% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.36% | 0.51% | 0.36% |
Tata Power Company Limited Power | 0.32% | 0.46% | 0.32% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.45% | 0.31% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.31% | 0.44% | 0.31% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.43% | 0.30% |
Bank of Baroda Banks | 0.30% | 0.43% | 0.30% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.30% | 0.42% | 0.30% |
Wipro Limited IT - Software | 0.29% | 0.42% | 0.29% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.29% | 0.41% | 0.29% |
Adani Power Limited Power | 0.28% | 0.40% | 0.28% |
Canara Bank Banks | 0.27% | 0.38% | 0.27% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.25% | 0.36% | 0.25% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.25% | 0.35% | 0.25% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.24% | 0.34% | 0.24% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.23% | 0.33% | 0.23% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.33% | 0.23% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.23% | 0.33% | 0.23% |
Punjab National Bank Banks | 0.23% | 0.32% | 0.23% |
REC Limited Finance | 0.23% | 0.32% | 0.23% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
United Spirits Limited Beverages | 0.21% | 0.30% | 0.21% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.20% | 0.29% | 0.20% |
DLF Limited Realty | 0.20% | 0.28% | 0.20% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.26% | 0.18% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.24% | 0.17% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.23% | 0.16% |
Bosch Limited Auto Components | 0.16% | 0.23% | 0.16% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.16% | 0.22% | 0.16% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.16% | 0.22% | 0.16% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.22% | 0.16% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.15% | 0.21% | 0.15% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.14% | 0.20% | 0.14% |
JSW Energy Limited Power | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.17% | 0.12% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
Indian Railway Finance Corporation Limited Finance | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
Bajaj Housing Finance Limited Finance | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
Unique to Axis Nifty 500 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to Nippon India ETF Nifty 100
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks18.9% (8)
Petroleum Products5.6% (3)
IT - Software5.4% (6)
Automobiles4.7% (7)
Finance4.4% (10)
Telecom - Services2.7% (1)
Power2.7% (7)
Diversified FMCG2.6% (2)
Construction2.6% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.5% (6)
Retailing1.8% (4)
Ferrous Metals1.8% (3)
Cement & Cement Products1.6% (4)
Consumer Durables1.6% (3)
Aerospace & Defense1.2% (2)
Insurance1.2% (4)
Food Products0.8% (2)
Non - Ferrous Metals0.8% (2)
Healthcare Services0.8% (2)
Electrical Equipment0.7% (4)
Diversified Metals0.6% (1)
Transport Infrastructure0.6% (1)
Transport Services0.6% (1)
Oil0.6% (1)
Beverages0.5% (2)
Consumable Fuels0.5% (1)
Auto Components0.5% (2)
Chemicals & Petrochemicals0.4% (2)
Agricultural Food & other Products0.4% (1)
Realty0.3% (2)
Leisure Services0.3% (1)
Metals & Minerals Trading0.3% (1)
Personal Products0.3% (1)
Gas0.2% (1)
Industrial Manufacturing0.1% (1)
More comparisons for Axis Nifty 500 Index
- vs SBI Nifty 500 Index99.3% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index99.3% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF99.3% · 500 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX98.0% · 477 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF97.9% · 477 stocks
More comparisons for Nippon India ETF Nifty 100
- vs HDFC NIFTY 100 ETF99.9% · 100 stocks
- vs Axis Nifty 100 Index99.9% · 100 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index99.9% · 100 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 100 ETF99.8% · 100 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap99.7% · 100 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.