Axis Nifty 500 Index Fund vs HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund
Portfolio Overlap Analysis · Axis vs HDFC
69.0%
High Overlap
250 common stocks · Rank #1344 of 95,528 pairs
Common Holdings (250)
| Stock | Wt% in Axis Nifty 500 Index | Wt% in HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 6.95% | 4.88% | 4.88% |
ICICI Bank Limited Banks | 5.04% | 3.54% | 3.54% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 4.82% | 3.38% | 3.38% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 2.68% | 1.88% | 1.88% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.57% | 1.81% | 1.81% |
State Bank of India Banks | 2.55% | 1.79% | 1.79% |
Infosys Limited IT - Software | 2.33% | 1.64% | 1.64% |
Axis Bank Limited Banks | 2.03% | 1.43% | 1.43% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.56% | 1.10% | 1.10% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.55% | 1.09% | 1.09% |
ITC Limited Diversified FMCG | 1.54% | 1.09% | 1.09% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.38% | 0.97% | 0.97% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.35% | 0.95% | 0.95% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.06% | 0.75% | 0.75% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.99% | 0.70% | 0.70% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.94% | 0.66% | 0.66% |
NTPC Limited Power | 0.93% | 0.65% | 0.65% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.91% | 0.64% | 0.64% |
Eternal Limited Retailing | 0.91% | 0.64% | 0.64% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 0.90% | 0.63% | 0.63% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 0.81% | 0.57% | 0.57% |
BSE Limited Capital Markets | 0.57% | 1.47% | 0.57% |
Shriram Finance Limited Finance | 0.77% | 0.54% | 0.54% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 0.77% | 0.54% | 0.54% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 0.75% | 0.53% | 0.53% |
Power Grid Corporation of India Limited Power | 0.69% | 0.49% | 0.49% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.69% | 0.48% | 0.48% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.62% | 0.44% | 0.44% |
JSW Steel Limited Ferrous Metals | 0.61% | 0.43% | 0.43% |
Bajaj Finserv Limited Finance | 0.58% | 0.41% | 0.41% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited Transport Infrastructure | 0.57% | 0.40% | 0.40% |
Bajaj Auto Limited Automobiles | 0.56% | 0.40% | 0.40% |
Eicher Motors Limited Automobiles | 0.56% | 0.40% | 0.40% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.56% | 0.39% | 0.39% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil | 0.55% | 0.39% | 0.39% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.55% | 0.39% | 0.39% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.54% | 0.38% | 0.38% |
The Federal Bank Limited Banks | 0.38% | 0.98% | 0.38% |
Hero MotoCorp Limited Automobiles | 0.38% | 0.98% | 0.38% |
Coal India Limited Consumable Fuels | 0.50% | 0.35% | 0.35% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.34% | 0.88% | 0.34% |
Nestle India Limited Food Products | 0.47% | 0.33% | 0.33% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.46% | 0.33% | 0.33% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 0.46% | 0.33% | 0.33% |
IndusInd Bank Limited Banks | 0.32% | 0.84% | 0.32% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.44% | 0.31% | 0.31% |
Trent Limited Retailing | 0.44% | 0.31% | 0.31% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.31% | 0.80% | 0.31% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 0.31% | 0.78% | 0.31% |
Jio Financial Services Limited Finance | 0.43% | 0.30% | 0.30% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.29% | 0.29% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.41% | 0.29% | 0.29% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.41% | 0.29% | 0.29% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Automobiles | 0.41% | 0.29% | 0.29% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.29% | 0.74% | 0.29% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.40% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.39% | 0.28% | 0.28% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.28% | 0.73% | 0.28% |
AU Small Finance Bank Limited Banks | 0.28% | 0.72% | 0.28% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.39% | 0.27% | 0.27% |
Bharat Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.38% | 0.27% | 0.27% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.38% | 0.27% | 0.27% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 0.38% | 0.27% | 0.27% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.37% | 0.26% | 0.26% |
Bharat Forge Limited Auto Components | 0.26% | 0.68% | 0.26% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.26% | 0.68% | 0.26% |
Suzlon Energy Limited Electrical Equipment | 0.26% | 0.69% | 0.26% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.26% | 0.67% | 0.26% |
Britannia Industries Limited Food Products | 0.36% | 0.25% | 0.25% |
Indian Oil Corporation Limited Petroleum Products | 0.36% | 0.25% | 0.25% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 0.25% | 0.65% | 0.25% |
IDFC First Bank Limited Banks | 0.25% | 0.65% | 0.25% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 0.25% | 0.63% | 0.25% |
Max Financial Services Limited Insurance | 0.25% | 0.64% | 0.25% |
Tata Power Company Limited Power | 0.32% | 0.23% | 0.23% |
Polycab India Limited Industrial Products | 0.23% | 0.60% | 0.23% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 0.23% | 0.59% | 0.23% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.31% | 0.22% | 0.22% |
Power Finance Corporation Limited Finance | 0.31% | 0.22% | 0.22% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.22% | 0.58% | 0.22% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Petroleum Products | 0.22% | 0.56% | 0.22% |
Marico Limited Agricultural Food & other Products | 0.22% | 0.55% | 0.22% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
Bank of Baroda Banks | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.30% | 0.21% | 0.21% |
Wipro Limited IT - Software | 0.29% | 0.21% | 0.21% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 0.21% | 0.54% | 0.21% |
Swiggy Limited Retailing | 0.21% | 0.54% | 0.21% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.29% | 0.20% | 0.20% |
Adani Enterprises Limited Metals & Minerals Trading | 0.29% | 0.20% | 0.20% |
Adani Power Limited Power | 0.28% | 0.20% | 0.20% |
Coforge Limited IT - Software | 0.20% | 0.53% | 0.20% |
Union Bank of India Banks | 0.20% | 0.52% | 0.20% |
Canara Bank Banks | 0.27% | 0.19% | 0.19% |
Sundaram Finance Limited Finance | 0.19% | 0.50% | 0.19% |
SRF Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.19% | 0.49% | 0.19% |
GMR Airports Limited Transport Infrastructure | 0.19% | 0.48% | 0.19% |
FSN E-Commerce Ventures Limited Retailing | 0.19% | 0.48% | 0.19% |
Yes Bank Limited Banks | 0.19% | 0.48% | 0.19% |
Muthoot Finance Limited Finance | 0.19% | 0.48% | 0.19% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.25% | 0.18% | 0.18% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.25% | 0.18% | 0.18% |
UPL Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.18% | 0.47% | 0.18% |
Voltas Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.47% | 0.18% |
Indian Bank Banks | 0.18% | 0.47% | 0.18% |
Aurobindo Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.18% | 0.45% | 0.18% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.18% | 0.51% | 0.18% |
Bajaj Holdings & Investment Limited Finance | 0.24% | 0.17% | 0.17% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.24% | 0.17% | 0.17% |
Jindal Steel Limited Ferrous Metals | 0.24% | 0.17% | 0.17% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.23% | 0.17% | 0.17% |
Alkem Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% | 0.44% | 0.17% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% | 0.43% | 0.17% |
Hitachi Energy India Limited Electrical Equipment | 0.17% | 0.43% | 0.17% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
GAIL (India) Limited Gas | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
Punjab National Bank Banks | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
REC Limited Finance | 0.23% | 0.16% | 0.16% |
National Aluminium Company Limited Non - Ferrous Metals | 0.16% | 0.42% | 0.16% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.16% | 0.42% | 0.16% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.16% | 0.41% | 0.16% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.16% | 0.41% | 0.16% |
LTIMindtree Limited IT - Software | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
United Spirits Limited Beverages | 0.21% | 0.15% | 0.15% |
Torrent Power Limited Power | 0.15% | 0.40% | 0.15% |
Colgate Palmolive (India) Limited Personal Products | 0.15% | 0.39% | 0.15% |
Vodafone Idea Limited Telecom - Services | 0.15% | 0.39% | 0.15% |
Tube Investments of India Limited Auto Components | 0.15% | 0.39% | 0.15% |
NMDC Limited Minerals & Mining | 0.15% | 0.38% | 0.15% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.20% | 0.14% | 0.14% |
DLF Limited Realty | 0.20% | 0.14% | 0.14% |
MRF Limited Auto Components | 0.14% | 0.38% | 0.14% |
360 One WAM Limited Capital Markets | 0.14% | 0.37% | 0.14% |
Biocon Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% | 0.37% | 0.14% |
Oil India Limited Oil | 0.14% | 0.35% | 0.14% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
Adani Energy Solutions Limited Power | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.18% | 0.13% | 0.13% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.35% | 0.13% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.13% | 0.35% | 0.13% |
Godrej Properties Limited Realty | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
Aditya Birla Capital Limited Finance | 0.13% | 0.35% | 0.13% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Insurance | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
Waaree Energies Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
PI Industries Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.13% | 0.34% | 0.13% |
Jindal Stainless Limited Ferrous Metals | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Finance | 0.13% | 0.33% | 0.13% |
Petronet LNG Limited Gas | 0.13% | 0.32% | 0.13% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.17% | 0.12% | 0.12% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.12% | 0.32% | 0.12% |
Steel Authority of India Limited Ferrous Metals | 0.12% | 0.32% | 0.12% |
NHPC Limited Power | 0.12% | 0.32% | 0.12% |
Prestige Estates Projects Limited Realty | 0.12% | 0.31% | 0.12% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 0.12% | 0.31% | 0.12% |
SBI Cards and Payment Services Limited Finance | 0.12% | 0.31% | 0.12% |
L&T Finance Limited Finance | 0.12% | 0.31% | 0.12% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Bosch Limited Auto Components | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Ambuja Cements Limited Cement & Cement Products | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.16% | 0.11% | 0.11% |
Bank of India Banks | 0.11% | 0.28% | 0.11% |
IPCA Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% | 0.28% | 0.11% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.11% | 0.29% | 0.11% |
Astral Limited Industrial Products | 0.11% | 0.27% | 0.11% |
Adani Green Energy Limited Power | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
Lodha Developers Limited Realty | 0.14% | 0.10% | 0.10% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.10% | 0.27% | 0.10% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.10% | 0.27% | 0.10% |
Balkrishna Industries Limited Auto Components | 0.10% | 0.25% | 0.10% |
Tata Communications Limited Telecom - Services | 0.10% | 0.25% | 0.10% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 0.10% | 0.25% | 0.10% |
JSW Energy Limited Power | 0.13% | 0.09% | 0.09% |
Hindustan Zinc Limited Non - Ferrous Metals | 0.13% | 0.09% | 0.09% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.13% | 0.09% | 0.09% |
Oberoi Realty Limited Realty | 0.09% | 0.24% | 0.09% |
Rail Vikas Nigam Limited Construction | 0.09% | 0.24% | 0.09% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 0.09% | 0.23% | 0.09% |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited Leisure Services | 0.09% | 0.23% | 0.09% |
Container Corporation of India Limited Transport Services | 0.09% | 0.23% | 0.09% |
Patanjali Foods Limited Agricultural Food & other Products | 0.09% | 0.23% | 0.09% |
Zydus Lifesciences Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
Oracle Financial Services Software Limited IT - Software | 0.08% | 0.22% | 0.08% |
Nippon Life India Asset Management Limited Capital Markets | 0.08% | 0.22% | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited Finance | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.08% | 0.22% | 0.08% |
Lloyds Metals And Energy Limited Minerals & Mining | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
Dalmia Bharat Limited Cement & Cement Products | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
Kalyan Jewellers India Limited Consumer Durables | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
Tata Elxsi Limited IT - Software | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
Exide Industries Limited Auto Components | 0.08% | 0.20% | 0.08% |
Bank of Maharashtra Banks | 0.08% | 0.20% | 0.08% |
AIA Engineering Limited Industrial Products | 0.08% | 0.20% | 0.08% |
Apollo Tyres Limited Auto Components | 0.08% | 0.20% | 0.08% |
Life Insurance Corporation Of India Insurance | 0.10% | 0.07% | 0.07% |
Indian Railway Finance Corporation Limited Finance | 0.10% | 0.07% | 0.07% |
Abbott India Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% | 0.18% | 0.07% |
Adani Total Gas Limited Gas | 0.07% | 0.19% | 0.07% |
Linde India Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.07% | 0.19% | 0.07% |
Gujarat Fluorochemicals Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.07% | 0.20% | 0.07% |
Berger Paints (I) Limited Consumer Durables | 0.07% | 0.17% | 0.07% |
Cochin Shipyard Limited Industrial Manufacturing | 0.07% | 0.17% | 0.07% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Industrial Manufacturing | 0.09% | 0.06% | 0.06% |
KPIT Technologies Limited IT - Software | 0.06% | 0.17% | 0.06% |
Ajanta Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% | 0.17% | 0.06% |
Bharti Hexacom Limited Telecom - Services | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
Thermax Limited Electrical Equipment | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
Indraprastha Gas Limited Gas | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
General Insurance Corporation of India Insurance | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
Bharat Dynamics Limited Aerospace & Defense | 0.06% | 0.15% | 0.06% |
Escorts Kubota Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.06% | 0.16% | 0.06% |
United Breweries Limited Beverages | 0.06% | 0.15% | 0.06% |
Motilal Oswal Financial Services Limited Capital Markets | 0.06% | 0.15% | 0.06% |
Deepak Nitrite Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.06% | 0.14% | 0.06% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% | 0.14% | 0.06% |
CRISIL Limited Finance | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
3M India Limited Diversified | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Personal Products | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
Tata Technologies Limited IT - Services | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
ACC Limited Cement & Cement Products | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited Finance | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
L&T Technology Services Limited IT - Services | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
Global Health Limited Healthcare Services | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
Housing & Urban Development Corporation Limited Finance | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
Endurance Technologies Limited Auto Components | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
AWL Agri Business Limited Agricultural Food & other Products | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
Godfrey Phillips India Limited Cigarettes & Tobacco Products | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
NLC India Limited Power | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
Tata Investment Corporation Limited Finance | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
NTPC Green Energy Limited Power | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
IRB Infrastructure Developers Limited Construction | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
JSW Infrastructure Ltd Transport Infrastructure | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
Syngene International Limited Healthcare Services | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
Gujarat Gas Limited Gas | 0.04% | 0.09% | 0.04% |
Hexaware Technologies Limited IT - Software | 0.04% | 0.09% | 0.04% |
Bajaj Housing Finance Limited Finance | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Honeywell Automation India Limited Industrial Manufacturing | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
IDBI Bank Limited Banks | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
Indian Overseas Bank Banks | 0.03% | 0.07% | 0.03% |
SJVN Limited Power | 0.03% | 0.07% | 0.03% |
Godrej Industries Limited Diversified | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
UCO Bank Banks | 0.02% | 0.04% | 0.02% |
The New India Assurance Company Limited Insurance | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
Unique to Axis Nifty 500 Index
All top holdings are shared with the other fund.
Unique to HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks15.4% (20)
IT - Software4.7% (13)
Finance4.3% (21)
Petroleum Products4.1% (4)
Automobiles3.7% (8)
Pharmaceuticals & Biotechnology3.1% (16)
Telecom - Services2.5% (5)
Power2.3% (12)
Construction1.9% (3)
Diversified FMCG1.8% (2)
Consumer Durables1.8% (8)
Retailing1.8% (7)
Electrical Equipment1.7% (12)
Auto Components1.5% (12)
Ferrous Metals1.5% (5)
Cement & Cement Products1.4% (7)
Insurance1.3% (8)
Industrial Products1.3% (7)
Capital Markets1.1% (5)
Healthcare Services0.9% (5)
Aerospace & Defense0.9% (3)
Realty0.7% (6)
Non - Ferrous Metals0.7% (3)
Chemicals & Petrochemicals0.7% (6)
Transport Infrastructure0.6% (3)
Agricultural Food & other Products0.6% (4)
Food Products0.6% (2)
Personal Products0.5% (4)
Oil0.5% (2)
Financial Technology (Fintech)0.5% (2)
Transport Services0.5% (2)
Leisure Services0.5% (4)
Fertilizers & Agrochemicals0.5% (4)
Gas0.5% (5)
Diversified Metals0.4% (1)
Beverages0.4% (3)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.4% (2)
Consumable Fuels0.3% (1)
Minerals & Mining0.2% (2)
Metals & Minerals Trading0.2% (1)
Industrial Manufacturing0.2% (3)
Textiles & Apparels0.1% (2)
IT - Services0.1% (2)
Diversified0.1% (2)
Cigarettes & Tobacco Products0.0% (1)
More comparisons for Axis Nifty 500 Index
- vs SBI Nifty 500 Index99.3% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 Index99.3% · 500 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 500 ETF99.3% · 500 stocks
- vs HDFC BSE 500 INDEX98.0% · 477 stocks
- vs HDFC BSE 500 ETF97.9% · 477 stocks
More comparisons for HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind
- vs Mirae Asset Nifty LargeMidcap 99.5% · 250 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty LargeMi87.3% · 238 stocks
- vs HDFC Nifty500 Multicap 50.25.275.0% · 250 stocks
- vs Mirae Asset Nifty500 Multicap 74.9% · 250 stocks
- vs SBI Nifty 500 Index69.0% · 250 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.