Axis Nifty 100 Index Fund vs NIPPON INDIA LARGE CAP FUND
Axis vs Nippon· Portfolio Overlap Analysis
65.6%High Overlap
46 common stocksRank #1520 / 95,528
Common Holdings (46)
| Stock | Wt% in Axis Nifty 100 Index | Wt% in NIPPON INDIA LARGE CAP | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 9.85% | 8.82% | 8.82% |
ICICI Bank Limited Banks | 7.14% | 7.02% | 7.02% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 6.82% | 5.30% | 5.30% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 3.64% | 4.24% | 3.64% |
State Bank of India Banks | 3.62% | 3.99% | 3.62% |
Infosys Limited IT - Software | 3.30% | 2.94% | 2.94% |
Axis Bank Limited Banks | 2.87% | 4.20% | 2.87% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 2.20% | 2.44% | 2.20% |
ITC Limited Diversified FMCG | 2.19% | 2.61% | 2.19% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 2.21% | 2.02% | 2.02% |
Tata Consultancy Services Limited IT - Software | 1.95% | 2.41% | 1.95% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.92% | 2.80% | 1.92% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 1.50% | 2.29% | 1.50% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 1.41% | 2.31% | 1.41% |
NTPC Limited Power | 1.31% | 2.48% | 1.31% |
Tata Steel Limited Ferrous Metals | 1.27% | 1.28% | 1.27% |
Eternal Limited Retailing | 1.28% | 1.10% | 1.10% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.09% | 1.42% | 1.09% |
HCL Technologies Limited IT - Software | 1.06% | 0.97% | 0.97% |
Vedanta Limited Diversified Metals | 0.88% | 0.92% | 0.88% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.79% | 1.07% | 0.79% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.33% | 0.71% | 0.71% |
SBI Life Insurance Company Limited Insurance | 0.66% | 1.25% | 0.66% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.63% | 0.66% | 0.63% |
Trent Limited Retailing | 0.63% | 0.90% | 0.63% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.59% | 1.07% | 0.59% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.57% | 1.34% | 0.57% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.56% | 0.77% | 0.56% |
Cipla Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.55% | 0.84% | 0.55% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 0.54% | 0.92% | 0.54% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.53% | 0.91% | 0.53% |
Tata Power Company Limited Power | 0.46% | 1.65% | 0.46% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.45% | 0.46% | 0.45% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 0.43% | 1.65% | 0.43% |
The Indian Hotels Company Limited Leisure Services | 0.42% | 0.97% | 0.42% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.41% | 1.90% | 0.41% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 0.35% | 0.49% | 0.35% |
Grasim Industries Limited Cement & Cement Products | 0.77% | 0.33% | 0.33% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited Insurance | 0.33% | 0.74% | 0.33% |
DLF Limited Realty | 0.28% | 0.31% | 0.28% |
Havells India Limited Consumer Durables | 0.26% | 0.48% | 0.26% |
Shree Cement Limited Cement & Cement Products | 0.25% | 0.77% | 0.25% |
ABB India Limited Electrical Equipment | 0.23% | 1.17% | 0.23% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.22% | 0.71% | 0.22% |
Siemens Limited Electrical Equipment | 0.22% | 0.72% | 0.22% |
Siemens Energy India Limited Electrical Equipment | 0.19% | 0.90% | 0.19% |
Unique to Axis Nifty 100 Index
- Bharti Airtel Limited3.80%
Unique to NIPPON INDIA LARGE CAP
- GE Vernova T&D India Limited2.82%
Sector Overlap Breakdown
Banks24.4% (5)
IT - Software6.5% (4)
Petroleum Products5.3% (1)
Automobiles3.8% (3)
Diversified FMCG3.7% (2)
Construction3.6% (1)
Finance2.5% (2)
Pharmaceuticals & Biotechnology2.4% (4)
Retailing2.1% (3)
Power1.8% (2)
Cement & Cement Products1.7% (3)
Insurance1.6% (3)
Ferrous Metals1.3% (1)
Diversified Metals0.9% (1)
Transport Services0.8% (1)
Electrical Equipment0.6% (3)
Agricultural Food & other Products0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
Auto Components0.4% (1)
Leisure Services0.4% (1)
Personal Products0.3% (1)
Realty0.3% (1)
Consumer Durables0.3% (1)
More comparisons for Axis Nifty 100 Index
- vs HDFC NIFTY 100 ETF99.9% · 100 stocks
- vs Nippon India ETF Nifty 10099.9% · 100 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index99.8% · 100 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 100 ETF99.8% · 100 stocks
- vs Parag Parikh Large Cap99.7% · 100 stocks
More comparisons for NIPPON INDIA LARGE CAP
- vs Parag Parikh Large Cap65.6% · 46 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 ETF65.6% · 46 stocks
- vs Nippon India ETF Nifty 10065.6% · 46 stocks
- vs Motilal Oswal Nifty 100 ETF65.6% · 46 stocks
- vs HDFC NIFTY 100 Index65.5% · 46 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.