Axis Large & Mid Cap Fund vs Axis Multicap Fund
Axis vs Axis· Portfolio Overlap Analysis
66.2%High Overlap
75 common stocksRank #1488 / 95,528
Common Holdings (75)
| Stock | Wt% in Axis Large & Mid Cap | Wt% in Axis Multicap | Overlap |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Limited Banks | 5.46% | 4.94% | 4.94% |
ICICI Bank Limited Banks | 4.75% | 4.04% | 4.04% |
State Bank of India Banks | 2.95% | 2.76% | 2.76% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 2.51% | 2.24% | 2.24% |
Shriram Finance Limited Finance | 2.11% | 2.25% | 2.11% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.86% | 1.91% | 1.86% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.76% | 1.75% | 1.75% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 2.06% | 1.72% | 1.72% |
Multi Commodity Exchange of India Limited Capital Markets | 1.84% | 1.65% | 1.65% |
Fortis Healthcare Limited Healthcare Services | 1.59% | 2.11% | 1.59% |
GE Vernova T&D India Limited Electrical Equipment | 1.78% | 1.49% | 1.49% |
Infosys Limited IT - Software | 1.46% | 1.32% | 1.32% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.30% | 1.20% | 1.20% |
Ashok Leyland Limited Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.20% | 1.24% | 1.20% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 1.16% | 1.23% | 1.16% |
Eternal Limited Retailing | 1.30% | 1.13% | 1.13% |
Apar Industries Limited Electrical Equipment | 1.11% | 1.37% | 1.11% |
Solar Industries India Limited Chemicals & Petrochemicals | 1.08% | 1.06% | 1.06% |
IndusInd Bank Limited Banks | 1.26% | 1.05% | 1.05% |
Kotak Mahindra Bank Limited Banks | 1.18% | 1.05% | 1.05% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.03% | 1.06% | 1.03% |
The Federal Bank Limited Banks | 1.86% | 1.00% | 1.00% |
UltraTech Cement Limited Cement & Cement Products | 1.01% | 1.00% | 1.00% |
Blue Star Limited Consumer Durables | 0.99% | 1.27% | 0.99% |
Sona BLW Precision Forgings Limited Auto Components | 0.96% | 1.14% | 0.96% |
Indus Towers Limited Telecom - Services | 1.56% | 0.93% | 0.93% |
Indian Bank Banks | 0.92% | 1.04% | 0.92% |
RBL Bank Limited Banks | 0.91% | 1.51% | 0.91% |
Divi's Laboratories Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.57% | 0.89% | 0.89% |
Mankind Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.98% | 0.83% | 0.83% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.86% | 0.83% | 0.83% |
Supreme Industries Limited Industrial Products | 0.89% | 0.76% | 0.76% |
Hyundai Motor India Ltd Automobiles | 0.74% | 0.75% | 0.74% |
Premier Energies Limited Electrical Equipment | 0.73% | 0.92% | 0.73% |
Mphasis Limited IT - Software | 0.72% | 0.63% | 0.63% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Finance | 0.71% | 0.63% | 0.63% |
Vishal Mega Mart Limited Retailing | 1.00% | 0.62% | 0.62% |
HDFC Life Insurance Company Limited Insurance | 0.68% | 0.61% | 0.61% |
Minda Corporation Limited Auto Components | 0.61% | 1.70% | 0.61% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.60% | 0.63% | 0.60% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 0.59% | 0.61% | 0.59% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 0.61% | 0.58% | 0.58% |
Bharat Heavy Electricals Limited Electrical Equipment | 0.91% | 0.57% | 0.57% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 0.66% | 0.56% | 0.56% |
Pidilite Industries Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.95% | 0.54% | 0.54% |
Schaeffler India Limited Auto Components | 1.04% | 0.53% | 0.53% |
The Phoenix Mills Limited Realty | 0.87% | 0.52% | 0.52% |
Coforge Limited IT - Software | 0.74% | 0.52% | 0.52% |
UNO Minda Limited Auto Components | 0.82% | 0.51% | 0.51% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Services | 0.61% | 0.51% | 0.51% |
Torrent Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.08% | 0.49% | 0.49% |
Cummins India Limited Industrial Products | 0.61% | 0.49% | 0.49% |
Berger Paints (I) Limited Consumer Durables | 0.48% | 0.49% | 0.48% |
Varun Beverages Limited Beverages | 0.48% | 0.46% | 0.46% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.45% | 0.50% | 0.45% |
Lupin Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.72% | 0.44% | 0.44% |
Coromandel International Limited Fertilizers & Agrochemicals | 0.56% | 0.44% | 0.44% |
Birlasoft Limited IT - Software | 0.41% | 0.46% | 0.41% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.50% | 0.39% | 0.39% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 0.39% | 0.41% | 0.39% |
ITC Hotels Limited Leisure Services | 0.49% | 0.38% | 0.38% |
Lenskart Solutions Limited Retailing | 0.34% | 0.42% | 0.34% |
Jyoti CNC Automation Ltd Industrial Manufacturing | 0.33% | 0.90% | 0.33% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited Healthcare Services | 0.54% | 0.32% | 0.32% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 0.41% | 0.30% | 0.30% |
Gland Pharma Limited Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.30% | 0.43% | 0.30% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.40% | 0.27% | 0.27% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 0.78% | 0.25% | 0.25% |
PB Fintech Limited Financial Technology (Fintech) | 0.44% | 0.23% | 0.23% |
Swiggy Limited Retailing | 0.47% | 0.21% | 0.21% |
LG Electronics India Ltd Consumer Durables | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
HDFC Asset Management Company Limited Capital Markets | 0.86% | 0.10% | 0.10% |
Persistent Systems Limited IT - Software | 0.28% | 0.09% | 0.09% |
Dixon Technologies (India) Limited Consumer Durables | 0.23% | 0.07% | 0.07% |
Unique to Axis Large & Mid Cap
- Torrent Power Limited2.42%
Unique to Axis Multicap
All top holdings are shared with the other fund.
Sector Overlap Breakdown
Banks16.7% (8)
Electrical Equipment4.5% (5)
Pharmaceuticals & Biotechnology4.2% (7)
Finance3.9% (3)
Automobiles3.8% (4)
IT - Software3.2% (6)
Telecom - Services2.8% (2)
Auto Components2.6% (4)
Retailing2.6% (5)
Healthcare Services2.4% (3)
Consumer Durables2.3% (5)
Petroleum Products2.2% (1)
Industrial Products1.8% (3)
Capital Markets1.8% (2)
Construction1.7% (1)
Chemicals & Petrochemicals1.6% (2)
Agricultural, Commercial & Construction Vehicles1.2% (1)
Aerospace & Defense1.2% (1)
Cement & Cement Products1.0% (1)
Leisure Services0.8% (2)
Insurance0.6% (1)
Non - Ferrous Metals0.6% (1)
Realty0.5% (1)
Beverages0.5% (1)
Fertilizers & Agrochemicals0.4% (1)
Diversified FMCG0.4% (1)
Industrial Manufacturing0.3% (1)
Transport Services0.3% (1)
Financial Technology (Fintech)0.2% (1)
More comparisons for Axis Large & Mid Cap
- vs Axis Value56.8% · 55 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver56.7% · 57 stocks
- vs HDFC Nifty LargeMidcap 250 Ind49.3% · 81 stocks
- vs Mirae Asset Nifty LargeMidcap 49.2% · 81 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Aggress48.0% · 51 stocks
More comparisons for Axis Multicap
- vs Axis Value64.1% · 71 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver50.2% · 57 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Dynamic49.2% · 59 stocks
- vs Axis Retirement Fund - Aggress46.9% · 57 stocks
- vs Axis Business Cycles45.5% · 44 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.